Home Guardian Angel
Cjenik tehničkih radova
Manji tehnički radovi, hitne intervencije, termovizijske provjere i održavanje kuća za odmor, apartmana i privatnih objekata.
Važeći cjenik. Bazna cijena prikazuje cijenu prema referentnom datumu 10. 9. 2026. kako je navedena u prethodnom cjeniku. Materijal, rezervni dijelovi i potrošni materijal naplaćuju se posebno prema stvarnom trošku, osim ako nije drugačije pisano dogovoreno.
Digitalni cjenik: CSV datoteka dostupna je za automatsku obradu. Cijene usluga koje ovise o individualnim okolnostima potvrđuju se prije početka rada.
| Kategorija | Usluga / zahvat | Jedinica mjere | Važeća cijena | Bazna cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|---|---|
| OPĆE | Minimalni izlazak na teren | po dolasku | 40,00 € | 40,00 € |
| Radni sat | po satu | 25,00 € | 25,00 € | |
| Tehnička dijagnostika i utvrđivanje kvara | po zahvatu | od 50,00 € | od 50,00 € | |
| ELEKTRIKA | Zamjena utičnice, prekidača ili kutije | po komadu | 15,00 € | 15,00 € |
| Montaža rasvjetnog tijela (plafonjera / luster) | po komadu | 30,00–50,00 € | 30,00–50,00 € | |
| Zamjena automatskog osigurača | po komadu | 20,00 € | 20,00 € | |
| Dijagnostika i otklanjanje manjeg kvara | po zahvatu | od 50,00 € | od 50,00 € | |
| VODOVOD | Zamjena slavine (mješalice) | po komadu | 35,00 € | 35,00 € |
| Zamjena sifona (umivaonik / sudoper) | po komadu | 25,00 € | 25,00 € | |
| Servis vodokotlića (mehanizam / plovak) | po komadu | 35,00 € | 35,00 € | |
| Odzračivanje radijatora | po komadu | 5,00 € | 5,00 € | |
| Dopuna pritiska u sustavu grijanja | paušalno | 20,00 € | 20,00 € | |
| IT & SMART | Konfiguracija WiFi routera / extendera | po uređaju | 40,00 € | 40,00 € |
| Ugradnja i setup Shelly senzora | po komadu | 50,00 € | 50,00 € | |
| Montaža i podešavanje IP kamere | po komadu | 60,00 € | 60,00 € | |
| Ugradnja pametne brave / key-boxa | po komadu | 50,00 € | 50,00 € | |
| TERMOVIZIJA | Osnovna termovizijska provjera elektro ormara, bojlera ili klima uređaja | po provjeri | 30,00 € | 30,00 € |
| Termovizijski pregled objekta uz kratki foto-izvještaj | po objektu | 60,00 € | 60,00 € | |
| Termovizijska dijagnostika vlage, toplinskih mostova ili pregrijavanja | po zahvatu | od 50,00 € | od 50,00 € | |
| STOLARIJA | Zamjena cilindra brave (ulazna vrata) | po komadu | 35,00 € | 35,00 € |
| Podešavanje PVC prozora / vrata (brtvljenje) | po krilu | 10,00 € | 10,00 € | |
| Podmazivanje okova i brava (cijela kuća) | paušalno | 50,00 € | 50,00 € | |
| OSTALO | Čišćenje žljebova (niski krovovi / prizemnice) | po metru | 5,00 € | 5,00 € |
| Organizacija i nadzor vanjskih majstora | prema dogovoru | prema ponudi | prema ponudi | |
| Nabava materijala (odlazak u trgovinu) | po odlasku | 25,00 € | 25,00 € |
Hitne intervencije (24/7)
| Tip intervencije | Vrijeme | Važeća cijena | Bazna cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|---|
| Dnevna hitna intervencija | 08:00–20:00 h | 60,00 € | 60,00 € |
| Noćna / vikend intervencija | 20:00–08:00 h | 80,00 € | 80,00 € |
| Blagdani i nedjelja | 00:00–24:00 h | 120,00 € | 120,00 € |
Važno pravilo obračuna
- Minimalni izlazak na teren naplaćuje se za svaki dolazak. Kod hitnih intervencija cijena hitnog izlaska već uključuje dolazak i osnovnu dijagnostiku.
- Cijene se odnose na izvedeni zahvat i stručnu uslugu, a ne na utrošeno vrijeme.
- Ako se u jednom dolasku izvodi više radova, obračunava se minimalni izlazak + stvarno izvedeni radovi prema ovom cjeniku.
- Kod radova koji ovise o stanju instalacije ili složenosti zahvata, konačna cijena potvrđuje se prije početka rada.
- Za veće ili složenije radove izrađuje se posebna ponuda nakon pregleda stanja na terenu.
- Materijal i rezervni dijelovi nisu uključeni u cijenu rada; naplaćuju se zasebno prema računu ili prethodnom dogovoru.
- Termovizijska provjera služi kao pomoćna dijagnostička metoda i ne predstavlja službeni energetski pregled, atest, stručno vještačenje niti jamstvo da skriveni kvar ili nedostatak ne postoji.
